海鮮食堂 en 店内・外観
海鮮食堂 en お席
「お席」の先頭へ戻る 「お席」の先頭へ戻る貸切
お席一覧
| 席タイプ | 人数 × 席数 | 席の特徴 |
|---|---|---|
| テーブル | 8名様×1 | 全8席(2名テーブル×2卓、4名テーブル×1卓) |
| カウンター | 6名様×1 | 全6席 |
| 貸切 | 14名様×1 | 着席は14名様まで、立食では最大20名様まで可能です。 |
最終更新日:2023/11/04
雰囲気 | 海鮮食堂 en - クーポン・予約のホットペッパーグルメ
海鮮食堂 en 店内・外観
| 席タイプ | 人数 × 席数 | 席の特徴 |
|---|---|---|
| テーブル | 8名様×1 | 全8席(2名テーブル×2卓、4名テーブル×1卓) |
| カウンター | 6名様×1 | 全6席 |
| 貸切 | 14名様×1 | 着席は14名様まで、立食では最大20名様まで可能です。 |
最終更新日:2023/11/04
予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 TEL | 21 □ |
22 ◎ | 23 休 | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 □ | 27 □ | 28 □ |
29 ◎ | 30 休 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | ||
6 □ | 7 休 | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 □ | 12 ◎ |
13 ◎ | 14 休 | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 □ | 18 □ | 19 ◎ |
20 ◎ | 21 休 | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ |
27 ◎ | 28 休 | 29 □ | 30 □ | 31 □ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 □ | 2 □ | |||||
3 休 | 4 休 | 5 ◎ | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 □ | 9 ◎ |
10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ |
17 ◎ | 18 休 | 19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ |
24 ◎ | 25 休 | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ |
31 ◎ |