バル酒場 PIACERE ピアチェーレ ドリンク
- ■グラスワイン(常時赤3・白3・泡1)■
- ■ボトルワイン(常時赤5・白5・泡3)■
- ■サングリア■
- ■ワインカクテル■
- ■ビール・ビアカクテル■
- ■ハイボール■
- ■サワー■
- ■焼酎■
- ■ウイスキー・クラフトウイスキー■
- ■プレミアムクラフトウイスキー■
- ■ノンアルコール・ソフトドリンク■
- 飲み放題メニュー
バル酒場 PIACERE ピアチェーレ ドリンク 2026/06/18 更新
■飲み放題メニュー■
| 料金 | 2000円(税込)(+500円(税込)で☆含むプレミアム飲み放題に) |
|---|
| ●ビール・ビアカクテル | 生ビール(サッポロ黒ラベル)/シャンディーガフ |
|---|---|
| ●ワイン | ハウスワイン(赤・白)/☆本日のグラスワイン(赤・白・泡) |
| ●サングリア | ☆トロピカルスパークリングサングリア-完熟マンゴーと白桃- |
| ●ワインカクテル | キティ/オペレーター |
| ●ハイボール | 角ハイボール/デュワーズハイボール |
| ●サワー | プレーンサワー/定番レモンサワー/☆生絞りレモンサワー/梅酒ソーダ/グレフルサワー/☆SHISO梅酒ソーダ |
| ●クラフトサワー | ☆香るカルダモンゆずサワー/☆フレッシュミントの爽快ライムサワー/☆夕暮れアペロサワー |
| ●焼酎 | 黒霧島/二階堂/☆だいやめ |
| ●ウイスキー | サントリー角瓶/デュワーズホワイトラベル |
| ●ソフトドリンク | ノンアルコールビール/コカ・コーラ/ジンジャーエール/ノンアル柚子サワー/オレンジジュース/ウーロン茶 |
※更新日が2021/3/31以前の情報は、当時の価格及び税率に基づく情報となります。価格につきましては直接店舗へお問い合わせください。
最終更新日:2026/06/18
予約人数分のポイントがたまる
ポイント注意事項ネット予約の空席状況
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 休 | 26 休 | 27 休 | 28 休 |
29 休 | 30 休 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 □ | 2 □ | 3 □ | 4 □ | 5 休 | ||
6 □ | 7 □ | 8 □ | 9 □ | 10 □ | 11 □ | 12 休 |
13 □ | 14 □ | 15 □ | 16 □ | 17 □ | 18 □ | 19 □ |
20 □ | 21 □ | 22 □ | 23 □ | 24 □ | 25 □ | 26 休 |
27 □ | 28 □ | 29 □ | 30 □ | 31 □ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 □ | 2 休 | |||||
3 □ | 4 □ | 5 □ | 6 □ | 7 □ | 8 □ | 9 休 |
10 □ | 11 □ | 12 □ | 13 □ | 14 □ | 15 □ | 16 休 |
17 □ | 18 □ | 19 □ | 20 □ | 21 □ | 22 □ | 23 休 |
24 □ | 25 □ | 26 □ | 27 □ | 28 □ | 29 □ | 30 休 |
31 □ |